Баланс считается ликвидным при условии следующих соотношений групп активов и обязательств:
А1 ≥ П1, А2 ≥ П2,
А3 ≥ П3 А4 ≤ П4.
Из анализа ликвидности баланса фирмы «Ремстрой» следует, что на начало, ни на конец планового периода баланс является неликвидным.
Финансовые коэффициенты ликвидности и платежеспособности фирмы «Ремстрой» представлены в таблице 17.
Финансовые коэффициенты ликвидности и платежеспособности предприятия
Таблица 17
| Наименование показателя | Способ расчета | Норматив | На начало года | На конец года | 
| Общий показатель ликвидности | А1+0,5А2+0,3А3 L = ────────── П1+0,5П2+0,3П3 | L > 1 | 0,2439 | 1,9859 | 
| Коэффициент абсолютной ликвидности | Наиболее ликвидные активы ------------ Наиболее срочные обязательства и краткосрочные кредиты | Ка.л.≥ 0,2…0,5 | 0,0925 | 0,8371 | 
| Коэффициент критической ликвидности | Наиболее ликвидные средства и дебиторская задолженность ----------- Наиболее срочные обязательства и краткосрочные кредиты | Кк.л. ≈ 0,8 | 0,1956 | 2,9845 | 
| Коэффициент текущей ликвидности | Текущие активы ────────────── Наиболее срочные обязательства и краткосрочные кредиты | Кт.л.= 2,0…3,5 | 0,5284 | 3,2349 | 
| Коэффициент общей платежеспособности | Активы ────────── Обязательства | Коб. пл. ≥ 2 | 2,0612 | 4,1360 | 
Из таблицы 16 видно, что все финансовые показатели ликвидности и платежеспособности на конец планируемого периода соответствуют нормативным ограничениям. Коэффициент абсолютной ликвидности прогнозирует платежеспособность при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами, коэффициент общей платежеспособности характеризует способность покрыть все свои обязательства всеми имеющимися активами.
Анализ планово - экономических показателей фирмы «Ремстрой» представлен в таблице 18.
Анализ планово - экономических показателей
Таблица 18
| № п/п | Показатель | Формула | Сумма | 
| 1. | Коэффициент оборачиваемости активов | Выручка от продажи товаров _ Средняя величина активов | 8,49 | 
| 2. | Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли | Чистая прибыль Средняя величина собственного капитала | 1,8046 | 
| 3. | Рентабельность активов по чистой прибыли | Чистая прибыль _ Средняя величина активов | 1,3374 | 
| 4. | Рентабельность продаж по прибыли от продаж | Прибыль от продаж _ Выручка от продажи товаров | 0,2339 | 
| 5. | Норма прибыли (коммерческая маржа) по чистой прибыли | Чистая прибыль _ Выручка от продажи товаров | 0,1574 | 
| 6. | Рентабельность издержек по чистой прибыли | Чистая прибыль _ Себестоимость проданных товаров | 0,2055 | 
Оценка эффективности деятельности организации (на примере МУП ЖКХ №1)
	
В
настоящее время в условиях рыночной экономики конкурентоспособность предприятий
и целесообразность их деятельности в будущем основывается, прежде всего, на
эффективности их функционирования. Эффективность деятельности служи ...
	
Анализ социально-экономического развития Республики Бурятия
	
 
Проблемы устойчивого и согласованного
социально-экономического развития страны в целом и отдельных регионов являются
как никогда актуальными на современном этапе становления России как
равноправного и стабильного члена миров ...